Het schema 2024-2025 verschijnt binnenkort !!!
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | 
| 17:30 - 19:00 FRZA! | 17:30 - 19:00 FRZA! | |||
| 17:45 - 19:15 U14-BY (IP) U17A-BY (IP) | 17:45 - 19:15 U14-BY (IP) U17A-BY (IP) | |||
| 18:30 - 19:30 TT/LT U10A-BY (IP) U10B-BY (P) U11A-BY (IP) U11A-SV (P) | ||||
| 19:00 - 20:30 U21-BY (G) | ||||
| 19:30 - 20:30 TT/LT U12A-BY (IP) U12B-BY (IP) U13A-BY (IP) U13B-BY (IP) | 19:30 - 21:00 A-kern | 19:30 - 21:00 A-kern | 19:30 - 21:00 A-kern * | |
| 19:30 - 21:00 Restgroep IP (U16-U17-U19) | ||||
| 19:45 - 21:15 Dames | ||||
| 20:30-21:30 TT/LT U14-BY (IP) U15A-BY (IP) | 
* indien wedstrijd op zaterdag
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | 
| 17:30 - 19:00 FRZA! | 17:30 - 19:00 FRZA! | |||
| 17:45 - 19:15 U16-BY (IP) U15C-SV (G) | 17:45 - 19:15 U16-BY (IP) U15C-SV (G) | |||
| 18:00 - 19:30 TT/LT U17B-BY (G) U17C-BY (G) | ||||
| 19:00 - 20:30 U15B-BY (G) U17C-BY (G) | 19:00 - 20:30 U15B-BY (G) U17C-BY (G) | |||
| 19:30 - 21:00 Beloften Postformatie | 19:30 - 21:00 Bilzen-B U15B-SV (G) | 19:30 - 21:00 Beloften U19-BY (IP) | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            